Cleveland Browns
Fantasy Points Against
vs QB
9.43
pts/week
vs RB
7.43
pts/week
vs WR
6.35
pts/week
vs TE
4.61
pts/week
Results
| Position | Avg Fantasy Points Against |
|---|---|
| QB | 9.430000 |
| RB | 7.429600 |
| WR | 6.354167 |
| TE | 4.610638 |
QB Stats
| player_id | player_name | player_display_name | position | position_group | headshot_url | season | week | season_type | game_id | team | opponent_team | completions | attempts | passing_yards | passing_tds | passing_interceptions | sacks_suffered | sack_yards_lost | sack_fumbles | sack_fumbles_lost | passing_air_yards | passing_yards_after_catch | passing_first_downs | passing_epa | passing_cpoe | passing_2pt_conversions | pacr | carries | rushing_yards | rushing_tds | rushing_fumbles | rushing_fumbles_lost | rushing_first_downs | rushing_epa | rushing_2pt_conversions | receptions | targets | receiving_yards | receiving_tds | receiving_fumbles | receiving_fumbles_lost | receiving_air_yards | receiving_yards_after_catch | receiving_first_downs | receiving_epa | receiving_2pt_conversions | racr | target_share | air_yards_share | wopr | special_teams_tds | def_tackles_solo | def_tackles_with_assist | def_tackle_assists | def_tackles_for_loss | def_tackles_for_loss_yards | def_fumbles_forced | def_sacks | def_sack_yards | def_qb_hits | def_interceptions | def_interception_yards | def_pass_defended | def_tds | def_fumbles | def_safeties | misc_yards | fumble_recovery_own | fumble_recovery_yards_own | fumble_recovery_opp | fumble_recovery_yards_opp | fumble_recovery_tds | penalties | penalty_yards | punt_returns | punt_return_yards | kickoff_returns | kickoff_return_yards | fg_made | fg_att | fg_missed | fg_blocked | fg_long | fg_pct | fg_made_0_19 | fg_made_20_29 | fg_made_30_39 | fg_made_40_49 | fg_made_50_59 | fg_made_60_ | fg_missed_0_19 | fg_missed_20_29 | fg_missed_30_39 | fg_missed_40_49 | fg_missed_50_59 | fg_missed_60_ | fg_made_list | fg_missed_list | fg_blocked_list | fg_made_distance | fg_missed_distance | fg_blocked_distance | pat_made | pat_att | pat_missed | pat_blocked | pat_pct | gwfg_made | gwfg_att | gwfg_missed | gwfg_blocked | gwfg_distance | fantasy_points | fantasy_points_ppr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-0036442 | J.Burrow | Joe Burrow | QB | QB | https://static.www.nfl.com/image/upload/f_auto,q_auto/league/gnnvcgui1cijybukk2w7 | 2025 | 1 | REG | 2025_01_CIN_CLE | CIN | CLE | 14 | 23 | 113 | 1 | 0 | 3 | -18 | 0 | 0 | 169 | 49 | 7 | -0.331593 | -1.933408 | 0 | 0.668639 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.644686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | nan | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.820000 | 8.820000 |
| 00-0033662 | C.Rush | Cooper Rush | QB | QB | https://static.www.nfl.com/image/upload/f_auto,q_auto/league/mwrtykpswz7nbfisqlmj | 2025 | 2 | REG | 2025_02_CLE_BAL | BAL | CLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | 0 | nan | 3 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | nan | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.400000 | -0.400000 |
| 00-0034796 | L.Jackson | Lamar Jackson | QB | QB | https://static.www.nfl.com/image/upload/f_auto,q_auto/league/cruqs6qpbykh7a2whd7p | 2025 | 2 | REG | 2025_02_CLE_BAL | BAL | CLE | 19 | 29 | 225 | 4 | 0 | 3 | -28 | 0 | 0 | 273 | 66 | 10 | 9.342703 | 6.713613 | 0 | 0.824176 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.840791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | nan | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.300000 | 26.300000 |
| 00-0036264 | J.Love | Jordan Love | QB | QB | https://static.www.nfl.com/image/upload/f_auto,q_auto/league/uneiwen9drvci9ahuebp | 2025 | 3 | REG | 2025_03_GB_CLE | GB | CLE | 18 | 25 | 183 | 1 | 1 | 5 | -34 | 0 | 0 | 48 | 137 | 8 | -0.942287 | -2.677371 | 0 | 3.812500 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.494246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | nan | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.120000 | 11.120000 |
| 00-0033106 | J.Goff | Jared Goff | QB | QB | https://static.www.nfl.com/image/upload/f_auto,q_auto/league/yggfwr4ak4po9byj0qor | 2025 | 4 | REG | 2025_04_CLE_DET | DET | CLE | 16 | 27 | 168 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 76 | 8 | -1.022109 | -0.491203 | 0 | 0.536741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | nan | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.720000 | 12.720000 |
| 00-0034577 | K.Allen | Kyle Allen | QB | QB | https://static.www.nfl.com/image/upload/f_auto,q_auto/league/vq3aw57yyjtydur0divt | 2025 | 4 | REG | 2025_04_CLE_DET | DET | CLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | 0 | nan | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | nan | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.200000 | -0.200000 |
| 00-0032950 | C.Wentz | Carson Wentz | QB | QB | https://static.www.nfl.com/image/upload/f_auto,q_auto/league/ot6wu9gw3cgcdb2cx6is | 2025 | 5 | REG | 2025_05_MIN_CLE | MIN | CLE | 25 | 34 | 236 | 1 | 0 | 3 | -16 | 0 | 0 | 237 | 120 | 13 | 8.699710 | 6.860750 | 0 | 0.995781 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.617643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | nan | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.740000 | 14.740000 |
| 00-0040494 | M.Brosmer | Max Brosmer | QB | QB | https://static.www.nfl.com/image/upload/f_auto,q_auto/league/sp7hya1uwgvty3grdnjq | 2025 | 5 | REG | 2025_05_MIN_CLE | MIN | CLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | 0 | nan | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | nan | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.100000 | -0.100000 |
| 00-0023459 | A.Rodgers | Aaron Rodgers | QB | QB | https://static.www.nfl.com/image/upload/f_auto,q_auto/league/dypvakakxhccxs67tb0y | 2025 | 6 | REG | 2025_06_CLE_PIT | PIT | CLE | 21 | 30 | 235 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 132 | 11 | 9.599200 | 8.184741 | 0 | 1.053812 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.417968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | nan | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.500000 | 17.500000 |
| 00-0034771 | M.Rudolph | Mason Rudolph | QB | QB | https://static.www.nfl.com/image/upload/f_auto,q_auto/league/vaeklpqoesk72mlloora | 2025 | 6 | REG | 2025_06_CLE_PIT | PIT | CLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | 0 | nan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | nan | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
| 00-0036212 | T.Tagovailoa | Tua Tagovailoa | QB | QB | https://static.www.nfl.com/image/upload/f_auto,q_auto/league/ktqj3s5vofexl2dwrrp4 | 2025 | 7 | REG | 2025_07_MIA_CLE | MIA | CLE | 12 | 23 | 100 | 0 | 3 | 2 | -13 | 0 | 0 | 158 | 58 | 5 | -23.489219 | -12.486347 | 0 | 0.632911 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | -3.408161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | nan | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.400000 | -1.400000 |
| 00-0040234 | Q.Ewers | Quinn Ewers | QB | QB | https://static.www.nfl.com/image/upload/f_auto,q_auto/league/wikumn4ijbsxyuhtv1vz | 2025 | 7 | REG | 2025_07_MIA_CLE | MIA | CLE | 5 | 8 | 53 | 0 | 0 | 2 | -20 | 1 | 0 | 72 | 15 | 2 | -3.039909 | -5.593042 | 0 | 0.736111 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1.004804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | nan | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.120000 | 2.120000 |
| 00-0039851 | D.Maye | Drake Maye | QB | QB | https://static.www.nfl.com/image/upload/f_auto,q_auto/league/oyap81gtzcvnfmripis1 | 2025 | 8 | REG | 2025_08_CLE_NE | NE | CLE | 18 | 24 | 282 | 3 | 1 | 6 | -37 | 1 | 0 | 277 | 80 | 11 | 6.421183 | 18.714007 | 0 | 1.018051 | 7 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.953989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | nan | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.280000 | 26.280000 |
| 00-0036945 | J.Fields | Justin Fields | QB | QB | https://static.www.nfl.com/image/upload/f_auto,q_auto/league/fbteankooq2c33yquq2j | 2025 | 10 | REG | 2025_10_CLE_NYJ | NYJ | CLE | 6 | 11 | 54 | 1 | 1 | 3 | -12 | 0 | 0 | 38 | 67 | 1 | -10.175788 | -13.657004 | 0 | 1.421053 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.386626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | nan | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.960000 | 6.960000 |
| 00-0034796 | L.Jackson | Lamar Jackson | QB | QB | https://static.www.nfl.com/image/upload/f_auto,q_auto/league/cruqs6qpbykh7a2whd7p | 2025 | 11 | REG | 2025_11_BAL_CLE | BAL | CLE | 14 | 25 | 193 | 0 | 2 | 5 | -26 | 0 | 0 | 199 | 106 | 9 | -12.848055 | -8.797863 | 0 | 0.969849 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.586771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | nan | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.720000 | 4.720000 |
| 00-0030565 | G.Smith | Geno Smith | QB | QB | https://static.www.nfl.com/image/upload/f_auto,q_auto/league/tqy0933vz5yogwlefb1s | 2025 | 12 | REG | 2025_12_CLE_LV | LV | CLE | 30 | 44 | 285 | 1 | 0 | 10 | -77 | 2 | 1 | 361 | 171 | 15 | -20.258942 | 0.546968 | 0 | 0.789474 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.363234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | nan | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.200000 | 14.200000 |
| 00-0036972 | M.Jones | Mac Jones | QB | QB | https://static.www.nfl.com/image/upload/f_auto,q_auto/league/v5sg1z9qvdpjeapblndz | 2025 | 13 | REG | 2025_13_SF_CLE | SF | CLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | 0 | nan | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.830223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | nan | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200000 | 0.200000 |
| 00-0037834 | B.Purdy | Brock Purdy | QB | QB | https://static.www.nfl.com/image/upload/f_auto,q_auto/league/xykdxnvxpf9pobxvkjfj | 2025 | 13 | REG | 2025_13_SF_CLE | SF | CLE | 16 | 29 | 168 | 1 | 0 | 1 | -7 | 0 | 0 | 252 | 44 | 11 | 3.414889 | 9.485659 | 0 | 0.666667 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.030466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | nan | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.120000 | 17.120000 |
| 00-0040676 | C.Ward | Cam Ward | QB | QB | https://static.www.nfl.com/image/upload/f_auto,q_auto/league/viadutkbvligsopnd2qn | 2025 | 14 | REG | 2025_14_TEN_CLE | TEN | CLE | 14 | 28 | 117 | 2 | 1 | 1 | -9 | 0 | 0 | 174 | 85 | 6 | -8.783842 | -10.566515 | 0 | 0.672414 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.254529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | nan | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.080000 | 11.080000 |
| 00-0039918 | C.Williams | Caleb Williams | QB | QB | https://static.www.nfl.com/image/upload/f_auto,q_auto/league/h4qs11kutwiw7whekmyt | 2025 | 15 | REG | 2025_15_CLE_CHI | CHI | CLE | 17 | 28 | 242 | 2 | 0 | 3 | -23 | 0 | 0 | 275 | 110 | 12 | 3.286935 | 1.436725 | 0 | 0.880000 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | -0.090041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | nan | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.980000 | 18.980000 |
| 00-0034857 | J.Allen | Josh Allen | QB | QB | https://static.www.nfl.com/image/upload/f_auto,q_auto/league/servs1fpsynfxep4rz2z | 2025 | 16 | REG | 2025_16_BUF_CLE | BUF | CLE | 12 | 19 | 130 | 0 | 0 | 2 | -35 | 0 | 0 | 121 | 103 | 6 | -8.471625 | -0.878301 | 0 | 1.074380 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.868869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | nan | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.900000 | 6.900000 |
| 00-0023459 | A.Rodgers | Aaron Rodgers | QB | QB | https://static.www.nfl.com/image/upload/f_auto,q_auto/league/dypvakakxhccxs67tb0y | 2025 | 17 | REG | 2025_17_PIT_CLE | PIT | CLE | 21 | 39 | 168 | 0 | 0 | 2 | -8 | 1 | 0 | 228 | 88 | 9 | -12.288341 | -9.123149 | 0 | 0.736842 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.159891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | nan | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.320000 | 7.320000 |
| 00-0026158 | J.Flacco | Joe Flacco | QB | QB | https://static.www.nfl.com/image/upload/f_auto,q_auto/league/vbqptn8emdlbeaz1kvmx | 2025 | 18 | REG | 2025_18_CLE_CIN | CIN | CLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | 0 | nan | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.288097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | nan | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200000 | 0.200000 |
