Buffalo Bills
Fantasy Points Against
vs QB
11.57
pts/week
vs RB
8.35
pts/week
vs WR
6.23
pts/week
vs TE
4.07
pts/week
Results
| Position | Avg Fantasy Points Against |
|---|---|
| QB | 11.565217 |
| RB | 8.349091 |
| WR | 6.234884 |
| TE | 4.072727 |
QB Stats
| player_id | player_name | player_display_name | position | position_group | headshot_url | season | week | season_type | game_id | team | opponent_team | completions | attempts | passing_yards | passing_tds | passing_interceptions | sacks_suffered | sack_yards_lost | sack_fumbles | sack_fumbles_lost | passing_air_yards | passing_yards_after_catch | passing_first_downs | passing_epa | passing_cpoe | passing_2pt_conversions | pacr | carries | rushing_yards | rushing_tds | rushing_fumbles | rushing_fumbles_lost | rushing_first_downs | rushing_epa | rushing_2pt_conversions | receptions | targets | receiving_yards | receiving_tds | receiving_fumbles | receiving_fumbles_lost | receiving_air_yards | receiving_yards_after_catch | receiving_first_downs | receiving_epa | receiving_2pt_conversions | racr | target_share | air_yards_share | wopr | special_teams_tds | def_tackles_solo | def_tackles_with_assist | def_tackle_assists | def_tackles_for_loss | def_tackles_for_loss_yards | def_fumbles_forced | def_sacks | def_sack_yards | def_qb_hits | def_interceptions | def_interception_yards | def_pass_defended | def_tds | def_fumbles | def_safeties | misc_yards | fumble_recovery_own | fumble_recovery_yards_own | fumble_recovery_opp | fumble_recovery_yards_opp | fumble_recovery_tds | penalties | penalty_yards | punt_returns | punt_return_yards | kickoff_returns | kickoff_return_yards | fg_made | fg_att | fg_missed | fg_blocked | fg_long | fg_pct | fg_made_0_19 | fg_made_20_29 | fg_made_30_39 | fg_made_40_49 | fg_made_50_59 | fg_made_60_ | fg_missed_0_19 | fg_missed_20_29 | fg_missed_30_39 | fg_missed_40_49 | fg_missed_50_59 | fg_missed_60_ | fg_made_list | fg_missed_list | fg_blocked_list | fg_made_distance | fg_missed_distance | fg_blocked_distance | pat_made | pat_att | pat_missed | pat_blocked | pat_pct | gwfg_made | gwfg_att | gwfg_missed | gwfg_blocked | gwfg_distance | fantasy_points | fantasy_points_ppr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-0034796 | L.Jackson | Lamar Jackson | QB | QB | https://static.www.nfl.com/image/upload/f_auto,q_auto/league/cruqs6qpbykh7a2whd7p | 2025 | 1 | REG | 2025_01_BAL_BUF | BAL | BUF | 14 | 19 | 209 | 2 | 0 | 2 | -15 | 0 | 0 | 173 | 109 | 8 | 8.798421 | 8.720899 | 0 | 1.208092 | 6 | 70 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9.690438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | nan | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.360000 | 29.360000 |
| 00-0028118 | T.Taylor | Tyrod Taylor | QB | QB | https://static.www.nfl.com/image/upload/f_auto,q_auto/league/nqpyumxuo0e9sitk0a0o | 2025 | 2 | REG | 2025_02_BUF_NYJ | NYJ | BUF | 7 | 11 | 56 | 1 | 0 | 2 | -10 | 0 | 0 | 79 | 15 | 4 | 5.397248 | 1.559446 | 0 | 0.708861 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.614648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | nan | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.340000 | 8.340000 |
| 00-0036945 | J.Fields | Justin Fields | QB | QB | https://static.www.nfl.com/image/upload/f_auto,q_auto/league/fbteankooq2c33yquq2j | 2025 | 2 | REG | 2025_02_BUF_NYJ | NYJ | BUF | 3 | 11 | 27 | 0 | 0 | 2 | -19 | 1 | 0 | 93 | 8 | 1 | -9.524855 | -37.609642 | 0 | 0.290323 | 5 | 49 | 0 | 1 | 1 | 2 | -4.254036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | nan | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.980000 | 3.980000 |
| 00-0036212 | T.Tagovailoa | Tua Tagovailoa | QB | QB | https://static.www.nfl.com/image/upload/f_auto,q_auto/league/ktqj3s5vofexl2dwrrp4 | 2025 | 3 | REG | 2025_03_MIA_BUF | MIA | BUF | 22 | 34 | 146 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 117 | 11 | 0.147441 | -1.687311 | 0 | 0.715686 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.292704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | nan | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.840000 | 12.840000 |
| 00-0039376 | S.Rattler | Spencer Rattler | QB | QB | https://static.www.nfl.com/image/upload/f_auto,q_auto/league/uridusydmg6brwrmpmq6 | 2025 | 4 | REG | 2025_04_NO_BUF | NO | BUF | 18 | 27 | 126 | 1 | 0 | 3 | -17 | 1 | 0 | 120 | 43 | 7 | -8.409940 | 7.095381 | 0 | 1.050000 | 6 | 49 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.258955 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -3.595132 | 0 | 0.000000 | 0.040000 | 0.032258 | 0.082581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.940000 | 13.940000 |
| 00-0039851 | D.Maye | Drake Maye | QB | QB | https://static.www.nfl.com/image/upload/f_auto,q_auto/league/oyap81gtzcvnfmripis1 | 2025 | 5 | REG | 2025_05_NE_BUF | NE | BUF | 22 | 30 | 273 | 0 | 0 | 4 | -6 | 0 | 0 | 213 | 100 | 13 | 9.731840 | 13.756121 | 0 | 1.281690 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.449301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | nan | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.120000 | 12.120000 |
| 00-0039917 | M.Penix | Michael Penix Jr. | QB | QB | https://static.www.nfl.com/image/upload/f_auto,q_auto/league/azvyjzp2sa8cnljbp3i7 | 2025 | 6 | REG | 2025_06_BUF_ATL | ATL | BUF | 20 | 32 | 250 | 1 | 0 | 2 | -17 | 0 | 0 | 232 | 140 | 10 | -0.419270 | -6.361270 | 0 | 1.077586 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | nan | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.600000 | 14.600000 |
| 00-0027973 | A.Dalton | Andy Dalton | QB | QB | https://static.www.nfl.com/image/upload/f_auto,q_auto/league/nyjb97rajdqckaxsoniv | 2025 | 8 | REG | 2025_08_BUF_CAR | CAR | BUF | 16 | 24 | 175 | 0 | 1 | 7 | -45 | 1 | 1 | 195 | 51 | 11 | -12.860890 | 3.698212 | 0 | 0.897436 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -5.657050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | nan | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100000 | 1.100000 |
| 00-0033873 | P.Mahomes | Patrick Mahomes | QB | QB | https://static.www.nfl.com/image/upload/f_auto,q_auto/league/iireqbn32cpg9fn4sfy7 | 2025 | 9 | REG | 2025_09_KC_BUF | KC | BUF | 15 | 34 | 250 | 0 | 1 | 3 | -24 | 0 | 0 | 493 | 64 | 10 | -1.682721 | -4.389766 | 1 | 0.507099 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.560684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | nan | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.500000 | 10.500000 |
| 00-0036212 | T.Tagovailoa | Tua Tagovailoa | QB | QB | https://static.www.nfl.com/image/upload/f_auto,q_auto/league/ktqj3s5vofexl2dwrrp4 | 2025 | 10 | REG | 2025_10_BUF_MIA | MIA | BUF | 15 | 21 | 173 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 89 | 9 | 9.007470 | 5.901700 | 0 | 0.920213 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | nan | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.820000 | 10.820000 |
| 00-0031237 | T.Bridgewater | Teddy Bridgewater | QB | QB | https://static.www.nfl.com/image/upload/f_auto,q_auto/league/wggyfg1dgyiwcgxafoen | 2025 | 11 | REG | 2025_11_TB_BUF | TB | BUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | 0 | nan | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | nan | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.100000 | -0.100000 |
| 00-0034855 | B.Mayfield | Baker Mayfield | QB | QB | https://static.www.nfl.com/image/upload/f_auto,q_auto/league/i2uufyghiphx4oihgucm | 2025 | 11 | REG | 2025_11_TB_BUF | TB | BUF | 16 | 28 | 173 | 1 | 1 | 1 | -8 | 1 | 1 | 196 | 78 | 6 | -8.958836 | -8.347462 | 0 | 0.882653 | 5 | 39 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8.257451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | nan | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.820000 | 16.820000 |
| 00-0036898 | D.Mills | Davis Mills | QB | QB | https://static.www.nfl.com/image/upload/f_auto,q_auto/league/v3bofeusytvkogvqichy | 2025 | 12 | REG | 2025_12_BUF_HOU | HOU | BUF | 16 | 30 | 153 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 65 | 7 | -6.352323 | -7.499050 | 0 | 0.662338 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.114811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | nan | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.520000 | 14.520000 |
| 00-0023459 | A.Rodgers | Aaron Rodgers | QB | QB | https://static.www.nfl.com/image/upload/f_auto,q_auto/league/dypvakakxhccxs67tb0y | 2025 | 13 | REG | 2025_13_BUF_PIT | PIT | BUF | 10 | 21 | 117 | 0 | 0 | 1 | -9 | 1 | 1 | 93 | 97 | 4 | -9.578515 | -20.151339 | 0 | 1.258065 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2.177860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | nan | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.680000 | 2.680000 |
| 00-0034771 | M.Rudolph | Mason Rudolph | QB | QB | https://static.www.nfl.com/image/upload/f_auto,q_auto/league/vaeklpqoesk72mlloora | 2025 | 13 | REG | 2025_13_BUF_PIT | PIT | BUF | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -2.288752 | -67.311314 | 0 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | nan | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000000 | -2.000000 |
| 00-0036442 | J.Burrow | Joe Burrow | QB | QB | https://static.www.nfl.com/image/upload/f_auto,q_auto/league/gnnvcgui1cijybukk2w7 | 2025 | 14 | REG | 2025_14_CIN_BUF | CIN | BUF | 25 | 36 | 284 | 4 | 2 | 1 | -8 | 0 | 0 | 329 | 96 | 18 | 8.175822 | 7.009765 | 0 | 0.863222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | nan | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.360000 | 23.360000 |
| 00-0039851 | D.Maye | Drake Maye | QB | QB | https://static.www.nfl.com/image/upload/f_auto,q_auto/league/oyap81gtzcvnfmripis1 | 2025 | 15 | REG | 2025_15_BUF_NE | NE | BUF | 14 | 23 | 155 | 0 | 1 | 3 | -16 | 0 | 0 | 244 | 68 | 7 | -3.405108 | -0.531537 | 0 | 0.635246 | 4 | 43 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4.374963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | nan | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.500000 | 20.500000 |
| 00-0040668 | S.Sanders | Shedeur Sanders | QB | QB | https://static.www.nfl.com/image/upload/f_auto,q_auto/league/joe08hz6to2madpko8zl | 2025 | 16 | REG | 2025_16_BUF_CLE | CLE | BUF | 20 | 29 | 157 | 1 | 2 | 2 | -21 | 0 | 0 | 54 | 142 | 8 | -11.667897 | 1.372887 | 0 | 2.907407 | 4 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.121283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | nan | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.180000 | 11.180000 |
| 00-0040704 | D.Gabriel | Dillon Gabriel | QB | QB | https://static.www.nfl.com/image/upload/f_auto,q_auto/league/szpyvusef9jvoctbnkbk | 2025 | 16 | REG | 2025_16_BUF_CLE | CLE | BUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.408143 | nan | 0 | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | nan | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 |
| 00-0036389 | J.Hurts | Jalen Hurts | QB | QB | https://static.www.nfl.com/image/upload/f_auto,q_auto/league/c47i9v6gmokkun9cat9s | 2025 | 17 | REG | 2025_17_PHI_BUF | PHI | BUF | 13 | 27 | 110 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 258 | 30 | 6 | -5.003836 | -2.099391 | 0 | 0.426357 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.631151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | nan | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.900000 | 8.900000 |
| 00-0040398 | B.Cook | Brady Cook | QB | QB | https://static.www.nfl.com/image/upload/f_auto,q_auto/league/h8dnpq2fikpgnrnfiapx | 2025 | 18 | REG | 2025_18_NYJ_BUF | NYJ | BUF | 11 | 22 | 60 | 1 | 0 | 1 | -7 | 0 | 0 | 73 | 32 | 5 | -6.332720 | -19.890871 | 1 | 0.821918 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.484030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | nan | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.100000 | 9.100000 |
| 00-0036971 | T.Lawrence | Trevor Lawrence | QB | QB | https://static.www.nfl.com/image/upload/f_auto,q_auto/league/d75srntioly7fq0z8vip | 2025 | 19 | POST | 2025_19_BUF_JAX | JAX | BUF | 18 | 30 | 207 | 3 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 292 | 81 | 11 | 0.741279 | -5.053668 | 0 | 0.708904 | 6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3.869314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | nan | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.380000 | 19.380000 |
| 00-0039732 | B.Nix | Bo Nix | QB | QB | https://static.www.nfl.com/image/upload/f_auto,q_auto/league/igirshmrr6lqtxcpxsea | 2025 | 20 | POST | 2025_20_BUF_DEN | DEN | BUF | 26 | 46 | 279 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 116 | 13 | 3.462619 | -4.678368 | 0 | 0.914754 | 12 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | -0.312486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | nan | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.060000 | 24.060000 |
RB Stats
